48mm 高さ フリップトップ 蓋 乾燥剤 食品 グレード PP プラスチック 発泡 タブレット チューブ
 
    無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
		| 産業用 | パーソナルケア | 使用 | その他のパーソナルケア | 
|---|---|---|---|
| 材料 | プラスチック | 印刷 | 熱転写印刷 | 
| 材料 | 食品グレードpp | 色 | カスタムカラー | 
| ロゴ | custermized | 証明書 | FSSC 22000; ISO 9001 | 
| OEM | 受け入れる | サンプル | 無料 | 
| キャップ | フリップトップキャップと乾燥剤 | アプリケーション | 医療用試料; ビタミン,ミネラル,サプリメントの錠剤 | 
| 使用法 | 小さい錠剤 | 成形 | 射出成形 | 
| ハイライト | プラスチック製の発泡タブレットチューブ,食品類の発泡性錠剤チューブ,48mm 高さ 発泡式錠剤チューブ | ||
製品の説明
	1製品仕様:
- 鍵 AQL=0 を示すように.65主要なAQL=25軽量AQL=4.0 GB2828.1-2012の標準の下で
- 機能とサイズを特別検査レベルS-3で検査し,外見を一般検査レベルIIで検査する.
| タイプ | 違う 違う | ポイント | 仕様 | 検査方法 | AQL タイプ | |
| 鋳造 
 | 1 
 | 外見 | 
 | 視覚 | ライト | |
| 2 | 奇妙な匂い | 標準サンプルに従って完全な構造の注射模具 | 匂い | メイン | ||
| サイズ | 1 | ¢29*48 | 直径 | 29.0±1.0mm | カリパー | メイン | 
| 高さ | 48.0±1.0mm | 高度計 | メイン | |||
| 壁の厚さ | 1.0±0.4mm | カリパー | メイン | |||
| 2 | ¢29 フリップトップキャップ | 直径 | 29.0±0.8mm | カリパー | メイン | |
| 高さ | 15.0±1.0mm | 高度計 | メイン | |||
- 涼しく乾燥し換気のある場所に保管する.日光や雨に晒されない,熱源の近くで,高温,高湿度環境にさらされる (通常の温度,湿度>65%)
推薦されたプロダクト
         


 
                            
                         
                        
                    