乾燥剤を含む錠剤包装用の空き食品級PP 29mm ODと144mmの高さのチューブ

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
xアプリケーション | ビタミン、ミネラル、サプリメントの発泡性錠剤 | ボダイ資料 | pp |
---|---|---|---|
キャップマテリアル | PE | プラスチックタイプ | pp |
印刷色 | 6色 MAX | OEM | 受け入れる |
印刷 | ホットトランスファー印刷またはモールドラベル | 材料 | 食品グレードpp |
Moq | 50000 ユニット | 成形 | 射出成形 |
製品名 | 食品グレードPP蓋付きの発泡性タブレットチューブ | キャップ | 乾燥剤付きの螺旋蓋 |
色 | カスタマイズ | 形 | シリンダー |
※製品説明
食品品格のPP 29mm ODと144mm Height Tubeのタブレットパッケージを紹介します 高品質で便利な製品です高級食品級ポリプロピレンから製造されたこのチューブは,卓越した耐久性と安全性を保証し,タブレットの整合性を保ちます. 外径29mmと高さ144mmは,さまざまなタブレットサイズに十分なスペースを提供します.安全な閉塞システムが新鮮さを維持するのに役立ちます..
このチューブには 乾燥剤が入っていて 湿気と効果的に闘い タブレットが劣化するのを防ぎ 強力で効果的であることを保証しますコンパクトな設計により,取り扱いや保管も簡単です堅固な材料と効率的な湿度制御と使いやすいデザインの組み合わせにより,私たちのチューブは,あなたの錠剤包装のニーズに理想的な選択として立っている.
JNDコード | 管の高さ (mm) | 首 外側 | 首内側 | カップ直径 (mm) | 乾燥剤重量 (g) |
VCB29T144 | 144 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2. テクニカル仕様
タイプ | 違う 違う | ポイント | 仕様 | 検査方法 | AQL タイプ | |
鋳造
|
1
|
外見 |
|
視覚 | ライト | |
2 | 奇妙な匂い | 標準サンプルに従って完全な構造の注射模具 | 匂い | メイン | ||
3 | ¢29*144 | 直径 | 29.0±1.0mm | カリパー | メイン | |
高さ | 144.0±1.0mm | 高度計 | メイン | |||
壁の厚さ | 1.0±0.4mm | カリパー | メイン | |||
機能 | 1 | 密封物件 | 管に水の名乗容量を満たし,キャップを締め,その後4時間後に漏れなく地面に水平に置く. | 視覚 | メイン | |
2 | 財産を捨てろ | 20±5°Cの名目容量の水をチューブに詰め込み,蓋を締め,その後1,0mの高さで落下し,底は水泥の平らな地面に衝突し,断裂することなく3回連続して落下します. | 視覚 | メイン | ||
3 | 熱安定性 | 熱湯をチューブに90度満たし,キャップをカバーし,それから60度温度調節器に移動します. 30分後,製品が変形または破裂しないように注意してください. | 視覚 | メイン | ||
印刷する | 1 | 図面 | 標準サンプルと同じ色,画像,文字 | 標準サンプルによると | キー | |
2 | 外見 | 印刷品の外見はきれいです 汚れや変形はありません 標準サンプルを参照してください | 視覚 | ライト | ||
3 | 皮の強度 | 3M600テープを使って 45度の角度で 滑らかにテープを引っ張ります | テープテスト | メイン |
3貯蔵:
- 涼しく乾燥し換気のある場所に保管します.日光や雨に晒されず,熱源の近くで,高温,高湿度環境にさらされず (通常の温度,湿度>65%)
- 地面から離れて壁から10cm以上. 圧力がない.